海到河南省物流運輸貨運價目表(參考價)
2016/9/23 16:34:21??????點擊:
上海到河南省物流運輸貨運價目表(參考價) | ||||||||||||
名稱 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到達時間 | |
鄭州 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | 400 | 350 | 300 | 270 | 260 | 2-3天 | |
洛陽 | 130 | 110 | 100 | 80 | 80 | 400 | 350 | 300 | 270 | 260 | 2-3天 | |
開封 | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 400 | 350 | 300 | 270 | 260 | 2-3天 | |
三門峽 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 280 | 2-3天 | |
商丘 | 150 | 130 | 120 | 110 | 90 | 450 | 400 | 350 | 300 | 260 | 2-3天 | |
周口 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 400 | 350 | 300 | 270 | 260 | 2-3天 | |
許昌 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 | 400 | 350 | 300 | 270 | 260 | 2-3天 | |
平頂山 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 450 | 400 | 350 | 300 | 260 | 2-3天 | |
漯河 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 430 | 400 | 350 | 300 | 260 | 2-3天 | |
駐馬店 | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 450 | 400 | 350 | 300 | 280 | 2-3天 | |
南陽 | 150 | 130 | 130 | 110 | 100 | 430 | 400 | 350 | 300 | 260 | 2-3天 | |
信陽 | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 450 | 400 | 350 | 300 | 260 | 2-3天 | |
新鄉 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 450 | 400 | 350 | 300 | 260 | 2-3天 | |
安陽 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 450 | 400 | 350 | 300 | 260 | 2-3天 | |
焦作 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 450 | 400 | 350 | 300 | 260 | 2-3天 | |
鶴壁 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 450 | 400 | 350 | 300 | 260 | 2-3天 | |
濮陽 | 150 | 130 | 120 | 100 | 90 | 4560 | 430 | 400 | 350 | 280 | 3-4天 | |
濟源 | 150 | 130 | 120 | 100 | 90 | 450 | 430 | 400 | 350 | 280 | 3-4天 | |
備注:以上報價輕泡貨物不含提送費.重貨5T以上不加提送費異型貨物.大宗貨物.設備.整車等等價格另議。 | ||||||||||||
注明:以上價格僅供參考. |
- 上一篇:上海到山西物流運輸貨運價目表(參考價) 2016/9/23
- 下一篇:上海到安徽物流運輸貨運價目表(參考價) 2016/9/23