上海到山西物流運輸貨運價目表(參考價)
2016/9/23 16:34:53??????點擊:
上海到山西物流運輸貨運價目表(參考價) | ||||||||||||
名稱 | 1m3 | 2-5m3 | 6-10m3 | 11-20m3 | 21-40m3 | 1T | 2-5T | 6-10T | 11-20T | 21-30T | 到達時間 | |
太原 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 500 | 450 | 400 | 350 | 320 | 3天 | |
大同 | 160 | 150 | 130 | 120 | 110 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3-4天 | |
運城 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 3天 | |
臨汾 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 3天 | |
長治 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3天 | |
晉城 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3天 | |
呂梁 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 3-4天 | |
晉中 | 160 | 150 | 130 | 110 | 110 | 500 | 450 | 400 | 350 | 330 | 3-4天 | |
陽泉 | 180 | 170 | 160 | 140 | 130 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 3-4天 | |
忻州 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 3-4天 | |
塑州 | 190 | 180 | 180 | 170 | 150 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 3-4天 | |
偏關 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 3-4天 | |
左權 | 250 | 230 | 200 | 180 | 160 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 3-4天 | |
河津 | 160 | 150 | 140 | 120 | 120 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 3-4天 | |
永濟 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 3-4天 | |
備注:以上報價輕泡貨物不含提送費.重貨5T以上不加提送費異型貨物.大宗貨物.設備.整車等等價格另議。 | ||||||||||||
注明:以上價格僅供參考. |
- 上一篇:上海到新疆.內蒙古物流運輸貨運價目表(參考價) 2016/9/23
- 下一篇:海到河南省物流運輸貨運價目表(參考價) 2016/9/23